Yükleniyor…
Yükleniyor…

Tricolorul
Mavi, sarı ve kırmızı dikey şeritlerden oluşan Romanya bayrağı, Avrupa'nın en tartışmalı bayrak ikizliğine sahiptir: Çad bayrağıyla neredeyse aynı görünür. 1848 Devrimleri'nden doğan bu tricolor, Romen ulusal kimliğinin simgesidir.

Le Tricolore Tchadien
Mavi, sarı ve kırmızı dikey şeritlerden oluşan Çad bayrağı, Romanya bayrağıyla olan neredeyse birebir benzerliğiyle veksillolojinin en ünlü tartışmasını yaratmıştır. Fransa'dan bağımsızlık sürecinde kabul edilen bu tasarım, Sahra-altı Afrika'nın özgün bir tricolorudur.
Benzerlik Skoru
| Romanya | Çad | |
|---|---|---|
| Başkent | Bükreş | N'Djamena |
| Nüfus | 19.0 milyon (2024) | 18.3 milyon (2024) |
| Yüz Ölçümü | 238.397 km² | 1.284.000 km² |
| Kıta | Avrupa | Afrika |
| Para Birimi | Rumen Leyi (lei RON) | Orta Afrika CFA Frangı (XAF) |
| Diller | Rumence | Fransızca, Arapça |
| BM Üyeliği | ✓ | ✓ |
| Bayrak Ailesi | Dikey Üç Şerit | Dikey Üç Şerit |
| Kabul Tarihi | 1989-12-27 | 1959-11-06 |
| En-Boy Oranı | 2:3 | 2:3 |
Romanya
Çad